Autojeřáby Jurkovič - mapa webu

| nosnost | 90 t |
| délka ramene | 56 m |
| délka ramene s prodloužením | 75 m |



| nosnost | 55 t |
| délka ramene | 43 m |
| délka ramene s prodloužením | 59 m |



| nosnost | 35 t |
| délka ramene | 33 m |
| délka ramene s prodloužením | 47 m |



| nosnost | 28 t |
| délka ramene | 29 m |
| délka ramene s prodloužením | 37 m |
| výška autojeřábu | 3,6 m |



| nosnost | 20 t |
| délka ramene | 23 m |
| délka ramene s prodloužením | 31 m |
| délka autojeřábu | 10,5 m |



| nosnost | 16 t |
| délka ramene | 19 m |
| délka ramene s prodloužením | 23 m |
| výška autojeřábu | 3,3 m |


| nosnost | 8t |
| délka ramene | 12,5 m |
| délka ramene s prodloužením | 15 m |
| výška autojeřábu | 3,6 m |



| nosnost | 120t |
| délka ramene | 60m |
| s prodloužením | 77m |



| nosnost | 100t |
| délka ramene | 55m |
| s prodloužením | 74m |


| objem | 11 m3 |
| délka | 8,4 m |
| šířka | 2,5 m |
| výška | 3,1 m |


| max. hloubení | 5,8 m |
| max. pracovní výška | 6,2 m |
| max. nakládací výška | 4,7 m |

| objem | 13 t |
| délka | 7,0 m |
| šířka | 2,5 m |
| výška | 3,2 m |

| nosnost | 5 t |
| služby | samostatný kontejner |
| | s pravidelným odvozem |

| Návěs-valník Koegel SN24 | délka 13,6 m |
| | šířka 2,45 m |
| Návěs sklápěcí Trailor S1 | objem 60 m3 |